培训
为了帮助客户高效地了解与掌握安讯软件,满足不同类型客户的需要,安讯提供了丰富专业的培训课程。通过这些课程,您可以更加快速地入门安讯软件的使用,掌握乃至精通安讯各项技术,充分体验安讯作为世界级领先报表软件供应商的技术优势。目前安讯的培训课程分为三种:基础培训、高级培训和定制培训。
课程安排
第三季度
第四季度
| 类别 | 课程名称 | 课程长度 | 开课日期 | 上课时间 | 人数上限 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | |||||
| 基础培训 |
百灵报表设计基础 |
1天 | 7/7/2009 |
8/4/2009 |
9/4/2009 |
上午:09:45-12:00 下午:13:30-16:30 |
20 |
| e.Spreadsheet报表设计基础 | 1天 | 7/8/2009 | 8/5/2009 | 9/5/2009 | 20 | ||
| iServer Express基础教程 | 1天 | 7/9/2009 | 8/6/2009 | 9/6/2009 | 20 | ||
| 高级培训 | 安讯Web 2.0 API集成 |
1天 | 7/19/2009 | 8/16/2009 | 9/16/2009 | 10 | |
| 百灵报表设计进阶 | 1天 | 7/20/2009 | 8/17/2009 | 9/17/2009 | 10 | ||
| 嵌入级百灵报表部署 | 1天 | 7/21/2009 | 8/18/2009 | 9/18/2009 | 10 | ||
| iServer高级功能教程 | 1天 | 7/22/2009 | 8/19/2009 | 9/19/2009 | 10 | ||
| e.Spreadsheet引擎及Excel API集成开发 | 1天 | 7/23/2009 | 8/20/2009 | 9/20/2009 | 10 | ||
| 类别 | 课程名称 | 课程长度 | 开课日期 | 上课时间 | 人数上限 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | |||||
| 基础培训 |
百灵报表设计基础 |
1天 | 10/13/2009 | 11/10/2009 | 12/1/2009 | 上午:09:45-12:00 下午:13:30-16:30 |
20 |
| e.Spreadsheet报表设计基础 | 1天 | 10/14/2009 | 11/11/2009 | 12/2/2009 | 20 | ||
| iServer Express基础教程 | 1天 | 10/15/2009 | 11/12/2009 | 12/3/2009 | 20 | ||
| 高级培训 | 安讯Web 2.0 API集成 |
1天 | 10/19/2009 | 11/23/2009 | 12/14/2009 | 10 | |
| 百灵报表设计进阶 | 1天 | 10/20/2009 | 11/24/2009 | 12/15/2009 | 10 | ||
| 嵌入级百灵报表部署 | 1天 | 10/21/2009 | 11/25/2009 | 12/16/2009 | 10 | ||
| iServer高级功能教程 | 1天 | 10/22/2009 | 11/26/2009 | 12/17/2009 | 10 | ||
| e.Spreadsheet引擎及Excel API集成开发 | 1天 | 10/23/2009 | 11/27/2009 | 12/18/2009 | 10 | ||
基础培训
基础培训做为安讯产品的入门级培训,旨在帮助用户掌握安讯产品的基本使用方法。| 课程名称 | 天数 | 内容简介 |
|---|---|---|
| 百灵报表设计基础 | 1天 | 介绍百灵报表设计器的基本使用,面向从未使用过或刚开始使用百灵报表的人员。课程主要内容包括:
|
| e.Spreadsheet报表设计基础 | 1天 | 介绍e.Spreadsheet报表设计器的基本使用,面向从未使用过或刚开始使用e.Spreadsheet的人员。课程主要内容包括:
|
| iServer Express基础教程 | 1天 | 本教程将引导那些从未接触过iServer Express的用户,学习iServer Express的安装,终端用户功能,基本管理功能,以及部分高级配置功能。主要内容包括:
|
高级培训
高级培训在基础培训的基础上,结合项目开发及实施经常遇到的问题,有针对性地进行讲解,旨在帮助用户解决实际应用问题。| 课程名称 | 天数 | 内容简介 |
|---|---|---|
| 安讯Web 2.0 API集成 | 1天 | 介绍安讯新一代集成接口安讯Web2.0 API的使用,面向需要将百灵报表整合到Web应用中的开发人员。主要内容包括:
|
| 百灵报表设计进阶 | 1天 | 介绍安讯百灵报表的高级功能,面向有Java编程经验的开发人员,并且他们都有一定的BIRT报表设计器的使用经验。主要内容包括:
|
| 嵌入级百灵报表部署 | 1天 | 介绍如何在各种应用服务器下部署百灵报表引擎,面向需要将百灵报表整合到应用中的开发人员。主要内容包括:
|
| iServer高级功能教程 | 1天 | 介绍如何在大型应用中部署iServer,面向报表应用的IT管理人员,主要内容包括:
|
| e.Spreadsheet引擎及Excel API集成开发 | 1天 | 介绍e.Spreadsheet引擎以及Excel API的使用,面向需要将e.Spreadsheet报表整合到Java application的开发人员。主要内容包括:
|
定制化培训
安讯还可以根据客户的需求提供定制化培训。尽管我们提供的核心课程可以满足大部分用户的需求,但对于特定用户来说在课程安排以及内容上不一定能达到最优组合。安讯可以按照客户的实际应用需求对培训内容进行整合,客户还可以提供实际项目遇到的问题,而这些问题在培训中都会得到解答。其他
安讯会不定期组织用户参加安讯产品交流研讨会,介绍安讯的产品线、产品架构、产品演示以及实际案例等,帮助用户熟悉安讯的产品,了解安讯软件的技术优势,体验安讯最新的报表技术,介绍使用安讯软件开发具体项目的经验。您可以与安讯工程师以及其他安讯软件用户零距离交流,帮助您解决项目中的实际问题。培训地点:安讯中国上海总部
报名方式:可以在线发送邮件的方式报名,或拨打免费电话800-820-5499联系安讯中国客户培训部进行注册及咨询相关事宜。